Система маркировки ТМЦ и учета выполнения технологических операций, как основа оперативного управления производством.
Вебинар
Генеральным, финансовым, техническим директорам, директорам по производству, технологам крупных машиностроительных заводов.
«Система учёта с помощью штрихкодирования – <...>это абсолютно правильная идея. Ежедневное планирование производства, исполнение заказов, связь между участками, поставка запчастей, инструмента для непрерывного производства, без простоев и брака - это специфика передовых организаций», - отметил Николай Соломон. подробнее>>
Содержание вебинара:![]() | Ежедневный контроль исполнения заказа: от приемки материалов до отгрузки готовой продукции |
![]() | Определение местоположения материалов и полуфабрикатов с точностью до станка |
![]() | Отметка факта выполнения технологических операций на рабочем месте исполнителя |
![]() | Информация о прохождении контрольной операции ОТК в режиме реального времени |
![]() | Модель интеграции системы маркировки с учетной системой 1С:УПП и другими информационными системами предприятия (PDM, система планирования) |
![]() | Виды, способы маркировки и условия их применения на крупном промышленном предприятии. Используемое оборудование |
![]() | Сложности реализации проекта внедрения системы прослеживания и маркировки. Способы их преодоления |
![]() | Первые результаты внедрения
Из чего складывается стоимость внедрения ? |
Ведущие:
![]()
Константин Горчаков
руководитель проекта внедрения системы прослеживания и маркировки.
![]()
Виталий Мальцев
генеральный директор art@IT







